Enregistrement principal (Retourner à la liste)

PHOTO Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
7961 5 60 160 MONTATAIRE A 01/06/2020 09/07/2020 12:25 58.14Z NafRev2 Édition de revues et périodiques PME N 60 414 entreprises
7962 4 60 160 MONTATAIRE F 24/03/2020 06/10/2023 08:35 70.21Z NafRev2 Conseil en relations publiques et communication PME N 60 414 entreprises
7963 4 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2020 03/01/2024 11:33 41.20A NafRev2 Construction de maisons individuelles 01 PME O 60 414 entreprises
7964 15 B 60 160 MONTATAIRE F 13/05/2020 01/05/2021 03:53 43.33Z NafRev2 Travaux de revêtement des sols et des murs PME N 60 414 entreprises
7965 9 60 160 MONTATAIRE A 29/04/2020 30/11/2023 11:32 93.29Z NafRev2 Autres activités récréatives et de loisirs 01 PME N 60 414 entreprises
7966 24 60 160 MONTATAIRE A 01/03/2022 20/05/2022 04:16 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
7967 80 60 160 MONTATAIRE A 02/06/2020 03/06/2020 04:01 45.20A NafRev2 Entretien et réparation de véhicules automobiles légers PME N 60 414 Automobile entreprises
7968 82 60 160 MONTATAIRE A 16/08/2019 23/09/2022 03:44 68.20A NafRev2 Location de logements N 60 414 entreprises
7969 6 60 160 MONTATAIRE A 27/05/2020 30/11/2023 11:32 62.02A NafRev2 Conseil en systèmes et logiciels informatiques 01 PME O 60 414 entreprises
7970 100 60 160 MONTATAIRE A 01/09/2020 16/03/2023 13:59 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers PME O 60 414 Automobile entreprises
7971 14 60 160 MONTATAIRE A 01/04/2020 09/06/2020 03:37 49.31Z NafRev2 Transports urbains et suburbains de voyageurs PME N 60 414 entreprises
7972
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 09/06/2020 11/06/2020 08:33 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier PME N 60 414 entreprises
7973 84 60 160 MONTATAIRE F 17/03/2020 04/11/2021 08:48 43.22A NafRev2 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux PME N 60 414 entreprises
7974 19 60 160 MONTATAIRE A 27/05/2020 19/06/2020 08:36 94.99Z NafRev2 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire N 60 414 entreprises
7975 100 60 160 MONTATAIRE A 18/06/2020 30/11/2023 11:32 66.30Z NafRev2 Gestion de fonds 01 PME N 60 414 entreprises
7976 121 60 160 MONTATAIRE F 16/06/2020 28/06/2023 03:37 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide PME N 60 414 Hotel restauration entreprises
7977 3 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2020 03/07/2021 08:41 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis PME N 60 414 entreprises
7978 1 450 60 160 MONTATAIRE A 03/01/2022 15/04/2023 03:37 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment PME N 60 414 entreprises
7979
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 24/04/2020 20/01/2021 11:32 46.19B NafRev2 Autres intermédiaires du commerce en produits divers N 60 414 entreprises
7980 4 60 160 MONTATAIRE A 01/07/2020 23/01/2023 15:33 96.02B NafRev2 Soins de beauté PME N 60 414 entreprises