Enregistrement principal (Retourner à la liste)

PHOTO Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
7541 4 60 160 MONTATAIRE A 26/06/2017 23/07/2019 10:11 47.91A NafRev2 Vente à distance sur catalogue général PME N 60 414 Commerce entreprises
7542 100 60 160 MONTATAIRE A 12/06/2017 30/11/2023 11:13 64.20Z NafRev2 Activités des sociétés holding 01 PME O 60 414 entreprises
7543 3 60 160 MONTATAIRE A 07/11/2013 19/06/2017 14:18 94.99Z NafRev2 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire N 60 414 entreprises
7544 9 60 160 MONTATAIRE F 16/06/2017 05/12/2023 09:09 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion N 60 414 entreprises
7545 91 60 160 MONTATAIRE F 01/06/2017 14/06/2018 10:22 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide N 60 414 Hotel restauration entreprises
7546 100 60 160 MONTATAIRE A 08/06/2017 30/11/2023 11:13 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 03 PME N 60 414 entreprises
7547 40 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2017 16/05/2018 19:34 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers N 60 414 Automobile entreprises
7548 7 60 160 MONTATAIRE F 21/06/2017 20/02/2019 04:26 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
7549 2 60 160 MONTATAIRE A 01/07/2017 17/08/2017 08:55 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis PME N 60 414 entreprises
7550 38 60 160 MONTATAIRE A 25/01/2021 06/05/2023 14:26 49.41A NafRev2 Transports routiers de fret interurbains PME O 60 414 entreprises
7551 16 60 160 MONTATAIRE F 03/07/2017 27/10/2021 09:35 43.33Z NafRev2 Travaux de revêtement des sols et des murs NN PME O 60 414 entreprises
7552 62 60 160 MONTATAIRE A 03/07/2017 07/07/2017 08:39 85.51Z NafRev2 Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs PME N 60 414 entreprises
7553 3 60 160 MONTATAIRE F 10/07/2017 29/08/2022 10:19 43.22A NafRev2 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux NN PME N 60 414 entreprises
7554
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2017 23/07/2021 15:40 85.52Z NafRev2 Enseignement culturel N 60 414 entreprises
7555 77 60 160 MONTATAIRE F 13/07/2017 02/02/2024 19:39 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide NN PME N 60 414 Hotel restauration entreprises
7556 30 60 160 MONTATAIRE A 17/07/2017 18/07/2017 08:54 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis PME N 60 414 entreprises
7557 8 60 160 MONTATAIRE A 10/01/2023 04/02/2023 14:14 43.21A NafRev2 Travaux d'installation électrique dans tous locaux PME O 60 414 entreprises
7558
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 04/03/2019 22/07/2020 15:32 86.23Z NafRev2 Pratique dentaire PME N 60 414 entreprises
7559 84 60 160 MONTATAIRE A 01/07/2017 23/02/2021 17:50 96.09Z NafRev2 Autres services personnels n.c.a. PME N 60 414 entreprises
7560
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2017 21/09/2017 12:09 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion N 60 414 entreprises