Enregistrement principal (Retourner à la liste)

PHOTO Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
7501 16 60 160 MONTATAIRE F 16/01/2017 16/03/2018 04:11 43.34Z NafRev2 Travaux de peinture et vitrerie N 60 414 entreprises
7502 9 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2017 23/01/2024 08:49 85.59A NafRev2 Formation continue d'adultes NN PME N 60 414 entreprises
7503 21 60 160 MONTATAIRE F 01/02/2017 30/06/2017 03:21 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
7504 40 60 160 MONTATAIRE A 20/01/2017 30/11/2023 11:11 75.00Z NafRev2 Activités vétérinaires 03 PME O 60 414 entreprises
7505 32 60 160 MONTATAIRE F 24/01/2017 14/05/2019 19:35 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers N 60 414 Automobile entreprises
7506 1 B 60 160 MONTATAIRE A 01/02/2017 07/03/2017 04:08 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment PME N 60 414 entreprises
7507 100 60 160 MONTATAIRE A 06/02/2017 25/08/2020 11:32 43.29A NafRev2 Travaux d'isolation NN PME N 60 414 entreprises
7508
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2018 20/09/2022 10:24 43.39Z NafRev2 Autres travaux de finition N 60 414 entreprises
7509
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 01/02/2020 20/09/2022 10:24 01.49Z NafRev2 Élevage d'autres animaux N 60 414 entreprises
7510 0 60 160 MONTATAIRE F 25/01/2017 19/01/2023 14:56 85.59B NafRev2 Autres enseignements PME N 60 414 entreprises
7511 24 60 160 MONTATAIRE A 23/01/2017 08/02/2017 08:41 47.99A NafRev2 Vente à domicile PME N 60 414 Commerce entreprises
7512 42 60 160 MONTATAIRE A 01/02/2017 23/02/2021 17:46 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis PME N 60 414 entreprises
7513 32 B 60 160 MONTATAIRE A 06/02/2017 17/02/2017 09:39 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
7514 176 60 160 MONTATAIRE F 14/02/2017 13/05/2021 04:33 43.39Z NafRev2 Autres travaux de finition NN PME O 60 414 entreprises
7515 35 60 160 MONTATAIRE F 01/03/2017 02/10/2023 19:39 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis N 60 414 entreprises
7516 115 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2016 01/03/2017 05:11 68.20A NafRev2 Location de logements N 60 414 entreprises
7517 63 60 160 MONTATAIRE A 01/03/2017 30/11/2023 11:12 10.71C NafRev2 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 02 PME O 60 414 entreprises
7518 85 B 60 160 MONTATAIRE A 01/03/2017 06/03/2017 08:30 47.99A NafRev2 Vente à domicile PME N 60 414 Commerce entreprises
7519
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 01/04/2017 06/01/2023 09:09 47.79Z NafRev2 Commerce de détail de biens d'occasion en magasin PME N 60 414 Commerce entreprises
7520 101 60 160 MONTATAIRE A 29/12/2015 24/03/2017 10:12 90.02Z NafRev2 Activités de soutien au spectacle vivant N 60 414 entreprises