Enregistrement principal (Retourner à la liste)

PHOTO Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
7061 3 60 160 MONTATAIRE A 13/07/2013 20/06/2019 07:40 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés PME N 60 414 Commerce entreprises
7062 5 B 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2013 05/02/2020 09:17 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés PME N 60 414 Commerce entreprises
7063 6 60 160 MONTATAIRE A 02/10/2021 05/02/2022 13:21 81.21Z NafRev2 Nettoyage courant des bâtiments PME N 60 414 entreprises
7064
/AU CONDE CANINAU CONDE CANIN /F GAUTHIER GRIVEAUD CATHERINE GEORGETTE... plus
/AU CONDE CANINAU CONDE CANIN /F GAUTHIER GRIVEAUD CATHERINE GEORGETTE FERNANDE CATHERINE
1 60 160 MONTATAIRE F 23/03/2014 09/11/2016 04:31 96.09Z NafRev2 Autres services personnels n.c.a. N 60 414 entreprises
7065 64 B 60 160 MONTATAIRE F 25/06/2013 12/10/2022 10:49 47.78C NafRev2 Autres commerces de détail spécialisés divers PME N 60 414 Commerce entreprises
7066 5 60 160 MONTATAIRE A 23/09/2022 12/10/2022 10:49 47.78C NafRev2 Autres commerces de détail spécialisés divers PME N 60 414 Commerce entreprises
7067 100 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2013 26/04/2016 06:08 41.20A NafRev2 Construction de maisons individuelles NN O 60 414 entreprises
7068 2 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2013 16/09/2022 10:29 47.82Z NafRev2 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventair... plus
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
PME N 60 414 Commerce entreprises
7069 100 60 160 MONTATAIRE A 04/05/2013 29/09/2018 13:30 16.10B NafRev2 Imprégnation du bois NN PME N 60 414 entreprises
7070 107 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2013 13/02/2019 19:36 47.59A NafRev2 Commerce de détail de meubles N 60 414 Commerce entreprises
7071 33 60 160 MONTATAIRE A 01/10/2015 23/02/2021 16:22 81.21Z NafRev2 Nettoyage courant des bâtiments PME N 60 414 entreprises
7072 47 60 160 MONTATAIRE A 01/08/2013 15/07/2013 02:49 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
7073
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2013 19/08/2013 09:22 90.03B NafRev2 Autre création artistique PME N 60 414 entreprises
7074 100 60 160 MONTATAIRE A 19/07/2013 30/11/2023 10:53 47.74Z NafRev2 Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spéciali... plus
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
11 PME O 60 414 Commerce entreprises
7075 40 60 160 MONTATAIRE F 15/07/2013 13/03/2020 03:56 43.32A NafRev2 Travaux de menuiserie bois et PVC NN O 60 414 entreprises
7076 8 60 160 MONTATAIRE F 01/03/2014 29/04/2022 04:11 81.21Z NafRev2 Nettoyage courant des bâtiments NN PME O 60 414 entreprises
7077 100 60 160 MONTATAIRE F 01/06/2013 29/03/2019 04:05 47.59A NafRev2 Commerce de détail de meubles NN N 60 414 Commerce entreprises
7078 87 T 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2013 30/11/2023 10:53 45.32Z NafRev2 Commerce de détail d'équipements automobiles 02 PME O 60 414 Automobile entreprises
7079 100 60 160 MONTATAIRE A 11/10/2023 09/11/2023 10:13 45.32Z NafRev2 Commerce de détail d'équipements automobiles PME O 60 414 Automobile entreprises
7080 13 60 160 MONTATAIRE F 19/08/2013 30/11/2015 15:21 86.90E NafRev2 Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pé... plus
Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues
PME N 60 414 entreprises