Enregistrement principal (Retourner à la liste)

PHOTO Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
6941 0 60 160 MONTATAIRE F 55.72 NAP Couverture, plomberie, installations sanitaires N 60 414 entreprises
6942 6 60 160 MONTATAIRE F 45.3C NafRev1 Travaux d'isolation N 60 414 entreprises
6943 0 60 160 MONTATAIRE F 55.71 NAP Menuiserie-serrurerie NN N 60 414 entreprises
6944 112 60 160 MONTATAIRE F 55.71 NAP Menuiserie-serrurerie NN N 60 414 entreprises
6945 59 60 160 MONTATAIRE F 45.3A NafRev1 Travaux d'installation électrique N 60 414 entreprises
6946 0 60 160 MONTATAIRE F 47.04 NAP Habillement sur mesure N 60 414 entreprises
6947 0 60 160 MONTATAIRE F 66.01 NAP Réparation de chaussures et d'autres articles en cuir N 60 414 Commerce entreprises
6948 39 60 160 MONTATAIRE F 36.1M NafRev1 Fabrication de matelas N 60 414 entreprises
6949 13 60 160 MONTATAIRE F 01/01/1900 28/07/2012 18:12 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises
6950 7 60 160 MONTATAIRE F 80.4A NafRev1 Ecoles de conduite NN N 60 414 entreprises
6951 77 60 160 MONTATAIRE F 22/03/1989 28/07/2012 18:12 68.20A NafRev2 Location de logements NN N 60 414 entreprises
6952 14 60 160 MONTATAIRE F 81.11 NAP Location de logements NN N 60 414 entreprises
6953 1 60 160 MONTATAIRE F 67.07 NAP Cafés associés à une autre activité N 60 414 Hotel restauration entreprises
6954 66 60 160 MONTATAIRE F 78.02 NAP Auxiliaires d'assurances N 60 414 entreprises
6955 4 60 160 MONTATAIRE F 84.10 NAP Cabinets de médecin N 60 414 entreprises
6956 86 60 160 MONTATAIRE F 84.10 NAP Cabinets de médecin N 60 414 entreprises
6957 0 60 160 MONTATAIRE F 84.10 NAP Cabinets de médecin N 60 414 entreprises
6958 86 60 160 MONTATAIRE F 84.10 NAP Cabinets de médecin N 60 414 entreprises
6959 86 B 60 160 MONTATAIRE F 84.10 NAP Cabinets de médecin NN N 60 414 entreprises
6960 61 60 160 MONTATAIRE F 85.1G NafRev1 Activités des auxiliaires médicaux NN N 60 414 entreprises