Enregistrement principal (Retourner à la liste)

PHOTO Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
5901 13 60 160 MONTATAIRE F 01/06/2005 17/03/2021 09:06 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment NN PME O 60 414 entreprises
5902 2 60 160 MONTATAIRE F 15/06/2005 04/01/2016 14:22 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés NN PME N 60 414 Commerce entreprises
5903
CHATTERIE DES FELINS D'ISA /CHATTERIE DES FELINS D'ISA /F BARTHELEMY GO... plus
CHATTERIE DES FELINS D'ISA /CHATTERIE DES FELINS D'ISA /F BARTHELEMY GOOSSENS ISADORA ISADORA
7 60 160 MONTATAIRE F 03/06/2006 06/08/2009 05:02 01.49Z NafRev2 Élevage d'autres animaux N 60 414 entreprises
5904 8 60 160 MONTATAIRE F 03/05/2005 30/03/2018 19:33 55.10Z NafRev2 Hôtels et hébergement similaire NN N 60 414 Hotel restauration entreprises
5905
BOULANGERIE PATISSERIE DES MARTINETS BOULANGERIE PATISSERIE DES MARTINET ... plus
BOULANGERIE PATISSERIE DES MARTINETS BOULANGERIE PATISSERIE DES MARTINET / /
84 60 160 MONTATAIRE A 20/05/2005 19/05/2022 04:08 10.71C NafRev2 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie NN PME O 60 414 entreprises
5906 100 60 160 MONTATAIRE F 11/01/2007 05/01/2008 00:58 01.4B NafRev1 Réalisation et entretien de plantations ornementales N 60 414 entreprises
5907 143 60 160 MONTATAIRE A 01/06/2005 05/01/2008 21:51 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
5908 21 60 160 MONTATAIRE F 27/06/2005 10/07/2014 00:13 45.20A NafRev2 Entretien et réparation de véhicules automobiles légers NN PME O 60 414 Automobile entreprises
5909 100 60 160 MONTATAIRE F 01/02/2007 30/11/2023 10:25 33.20C NafRev2 Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de co... plus
Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
01 PME O 60 414 entreprises
5910 32 60 160 MONTATAIRE F 10/06/2005 05/01/2008 01:06 70.2C NafRev1 Location d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
5911 1 60 160 MONTATAIRE F 25/07/2005 31/10/2018 10:50 52.6D NafRev1 Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés N 60 414 Commerce entreprises
5912 32 60 160 MONTATAIRE F 10/06/2005 05/01/2008 01:11 70.2C NafRev1 Location d'autres biens immobiliers PME N 60 414 entreprises
5913 86 B 60 160 MONTATAIRE F 19/07/2005 23/09/2015 03:37 86.90D NafRev2 Activités des infirmiers et des sages-femmes PME N 60 414 entreprises
5914 17 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2006 27/06/2009 12:17 80.10Z NafRev2 Activités de sécurité privée NN PME N 60 414 entreprises
5915 43 60 160 MONTATAIRE A 19/09/2015 01/07/2020 20:00 86.90F NafRev2 Activités de santé humaine non classées ailleurs PME N 60 414 entreprises
5916 5 60 160 MONTATAIRE F 26/07/2005 18/05/2013 03:37 56.10A NafRev2 Restauration traditionnelle NN O 60 414 Hotel restauration entreprises
5917 5 60 160 MONTATAIRE F 08/08/2005 25/11/2022 03:43 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment NN N 60 414 entreprises
5918 31 60 160 MONTATAIRE F 21/07/2005 27/10/2011 05:28 52.6E NafRev1 Commerce de détail non alimentaire sur éventaires et marchés N 60 414 Commerce entreprises
5919
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 20/06/2005 25/11/2006 20:22 74.1J NafRev1 Administration d'entreprises N 60 414 entreprises
5920 80 60 160 MONTATAIRE F 03/10/2005 24/02/2023 08:58 95.22Z NafRev2 Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et l... plus
Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin
PME N 60 414 entreprises