Enregistrement principal (Retourner à la liste)

PHOTO Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
5481 100 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2006 05/05/2012 07:00 45.31Z NafRev2 Commerce de gros d'équipements automobiles NN PME N 60 414 Automobile entreprises
5482 100 60 160 MONTATAIRE F 01/10/1999 18/04/2010 08:26 46.69B NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements ... plus
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
NN PME O 60 414 entreprises
5483 6 60 160 MONTATAIRE F 09/02/2009 30/04/2022 03:42 46.69B NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements ... plus
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
NN PME N 60 414 entreprises
5484 63 60 160 MONTATAIRE F 04/10/1999 29/07/2013 10:39 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises
5485 18 60 160 MONTATAIRE A 02/11/1999 07/09/2013 14:19 43.12A NafRev2 Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires NN PME O 60 414 entreprises
5486 100 60 160 MONTATAIRE F 15/11/1999 52.6B NafRev1 Vente par correspondance spécialisée NN O 60 414 Commerce entreprises
5487 100 60 160 MONTATAIRE A 02/09/2019 27/02/2021 03:40 95.11Z NafRev2 Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques PME N 60 414 entreprises
5488 63 60 160 MONTATAIRE F 01/12/2008 26/04/2016 01:57 10.71C NafRev2 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie NN O 60 414 entreprises
5489 10 60 160 MONTATAIRE F 10/11/1999 51.7Z NafRev1 Commerce de gros non spécialisé N 60 414 Commerce entreprises
5490 17 60 160 MONTATAIRE F 01/09/2000 51.7Z NafRev1 Commerce de gros non spécialisé NN N 60 414 Commerce entreprises
5491 0 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2001 26/04/2016 01:58 74.90B NafRev2 Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses NN O 60 414 entreprises
5492 28 60 160 MONTATAIRE F 01/10/1999 08/11/2008 01:48 95.29Z NafRev2 Réparation d'autres biens personnels et domestiques NN N 60 414 entreprises
5493 0 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2001 27/06/2009 09:28 74.1G NafRev1 Conseil pour les affaires et la gestion NN O 60 414 entreprises
5494 16 60 160 MONTATAIRE F 01/01/1983 03/07/2023 20:56 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises
5495 11 60 160 MONTATAIRE F 01/01/1993 70.2C NafRev1 Location d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
5496 100 60 160 MONTATAIRE A 01/12/1999 06/09/2017 03:06 46.75Z NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques NN PME N 60 414 entreprises
5497 7 B 60 160 MONTATAIRE F 05/11/1999 08/11/2008 01:49 45.4J NafRev1 Peinture NN O 60 414 entreprises
5498 7 60 160 MONTATAIRE F 08/05/2004 18/04/2010 08:29 43.34Z NafRev2 Travaux de peinture et vitrerie NN O 60 414 entreprises
5499
ETA DERVILLERS E DERVILLERS E PAYSAGISTE / /M DERVILLERS ERIC GILLES ... plus
ETA DERVILLERS E DERVILLERS E PAYSAGISTE / /M DERVILLERS ERIC GILLES ERIC
10 60 160 MONTATAIRE F 01/11/2007 13/02/2020 10:41 01.11Z NafRev2 Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines o... plus
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
N 60 414 entreprises
5500 62 NULL 60 160 MONTATAIRE A 07/12/1999 23/05/2017 03:55 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN NULL N 60 414 entreprises