Enregistrement principal (Retourner à la liste)

PHOTO Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
4301
COMMUNE DE MONTATAIRE /ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JACQUES DECOUR / ... plus
COMMUNE DE MONTATAIRE /ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JACQUES DECOUR /
1 60 160 MONTATAIRE A 21/12/1983 30/11/2023 10:18 85.10Z NafRev2 Enseignement pré-primaire 02 ETI N 60 414 entreprises
4302 0 60 160 MONTATAIRE A 21/12/1983 30/11/2023 10:18 85.20Z NafRev2 Enseignement primaire 11 ETI N 60 414 entreprises
4303 127 60 160 MONTATAIRE A 21/12/1983 30/11/2023 10:18 85.20Z NafRev2 Enseignement primaire 03 ETI N 60 414 entreprises
4304 8 60 160 MONTATAIRE A 21/12/1983 30/11/2023 10:18 85.10Z NafRev2 Enseignement pré-primaire 02 ETI N 60 414 entreprises
4305 0 60 160 MONTATAIRE A 21/12/1983 30/11/2023 10:18 85.20Z NafRev2 Enseignement primaire 12 ETI N 60 414 entreprises
4306 0 60 160 MONTATAIRE A 21/12/1983 30/11/2023 10:18 85.20Z NafRev2 Enseignement primaire 01 ETI N 60 414 entreprises
4307 67 60 160 MONTATAIRE A 21/12/1983 30/11/2023 10:18 85.20Z NafRev2 Enseignement primaire 11 ETI N 60 414 entreprises
4308 0 60 160 MONTATAIRE A 21/12/1983 30/11/2023 10:18 85.20Z NafRev2 Enseignement primaire 02 ETI N 60 414 entreprises
4309 19 60 160 MONTATAIRE A 21/12/1983 30/11/2023 10:18 85.10Z NafRev2 Enseignement pré-primaire 02 ETI N 60 414 entreprises
4310 0 60 160 MONTATAIRE A 21/12/1983 30/11/2023 10:18 85.10Z NafRev2 Enseignement pré-primaire 02 ETI N 60 414 entreprises
4311 2 60 160 MONTATAIRE A 01/02/1985 27/10/2021 08:09 88.91A NafRev2 Accueil de jeunes enfants NN ETI N 60 414 entreprises
4312 2 60 160 MONTATAIRE A 03/03/1986 27/10/2021 08:09 88.91A NafRev2 Accueil de jeunes enfants NN ETI N 60 414 entreprises
4313 32 60 160 MONTATAIRE A 01/09/1993 30/11/2023 10:18 85.20Z NafRev2 Enseignement primaire 11 ETI N 60 414 entreprises
4314 0 60 160 MONTATAIRE A 01/09/1998 30/11/2023 10:18 85.20Z NafRev2 Enseignement primaire 12 ETI N 60 414 entreprises
4315 0 60 160 MONTATAIRE A 25/03/2013 19/07/2023 15:56 42.99Z NafRev2 Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. ETI N 60 414 entreprises
4316 31 60 160 MONTATAIRE A 18/01/1993 27/10/2021 08:11 88.99B NafRev2 Action sociale sans hébergement n.c.a. NN ETI N 60 414 entreprises
4317 101 60 160 MONTATAIRE F 01/01/1997 21/11/2016 10:28 42.99Z NafRev2 Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. NN N 60 414 entreprises
4318 0 60 160 MONTATAIRE F 90.11 NAP Administration locale NN N 60 414 entreprises
4319 0 60 160 MONTATAIRE A 11/01/1988 30/11/2023 10:19 93.11Z NafRev2 Gestion d'installations sportives 11 PME O 60 414 entreprises
4320 0 60 160 MONTATAIRE F 06/09/1988 18/01/2018 08:32 84.12Z NafRev2 Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la cultu... plus
Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale
NN N 60 414 entreprises