Enregistrement principal (Retourner à la liste)

PHOTO Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
3961 36 60 160 MONTATAIRE A 28/06/2022 06/07/2022 09:40 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
3962 55 60 160 MONTATAIRE A 07/07/2022 07/07/2022 19:35 74.30Z NafRev2 Traduction et interprétation N 60 414 entreprises
3963 41 60 160 MONTATAIRE A 01/06/2022 09/07/2022 03:38 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier N 60 414 entreprises
3964 64 60 160 MONTATAIRE A 19/06/2022 12/07/2022 08:35 90.02Z NafRev2 Activités de soutien au spectacle vivant N 60 414 entreprises
3965
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 01/08/2022 12/07/2022 08:35 96.09Z NafRev2 Autres services personnels n.c.a. N 60 414 entreprises
3966 66 60 160 MONTATAIRE F 11/07/2022 09/08/2022 08:44 47.99A NafRev2 Vente à domicile N 60 414 Commerce entreprises
3967 75 60 160 MONTATAIRE A 11/07/2022 12/07/2022 10:12 68.20A NafRev2 Location de logements N 60 414 entreprises
3968 84 60 160 MONTATAIRE A 13/07/2022 25/10/2023 08:42 47.11C NafRev2 Supérettes N 60 414 Commerce entreprises
3969
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2022 20/07/2022 03:43 68.20A NafRev2 Location de logements N 60 414 entreprises
3970 3 60 160 MONTATAIRE A 25/07/2022 18/10/2023 08:37 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers N 60 414 Automobile entreprises
3971
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 12/01/2023 03/03/2023 10:46 68.20A NafRev2 Location de logements N 60 414 entreprises
3972 47 60 160 MONTATAIRE F 22/07/2022 13/06/2023 03:46 80.30Z NafRev2 Activités d'enquête N 60 414 entreprises
3973 0 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2022 26/07/2022 10:32 68.20A NafRev2 Location de logements N 60 414 entreprises
3974 73 60 160 MONTATAIRE A 06/10/2023 15/11/2023 19:46 43.21A NafRev2 Travaux d'installation électrique dans tous locaux N 60 414 entreprises
3975 15 60 160 MONTATAIRE A 01/07/2022 01/08/2022 07:24 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
3976 22 60 160 MONTATAIRE A 20/07/2022 03/08/2022 13:26 64.20Z NafRev2 Activités des sociétés holding N 60 414 entreprises
3977 90 60 160 MONTATAIRE F 02/06/2022 31/08/2023 03:33 96.02B NafRev2 Soins de beauté N 60 414 entreprises
3978 73 60 160 MONTATAIRE A 02/08/2022 25/10/2022 08:48 82.11Z NafRev2 Services administratifs combinés de bureau O 60 414 entreprises
3979 2 60 160 MONTATAIRE A 04/10/2023 08/11/2023 03:39 43.34Z NafRev2 Travaux de peinture et vitrerie N 60 414 entreprises
3980
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 05/05/2022 05/08/2022 08:23 81.21Z NafRev2 Nettoyage courant des bâtiments N 60 414 entreprises