Enregistrement principal (Retourner à la liste)

PHOTO Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
3081 4 60 160 MONTATAIRE A 31/07/2020 30/11/2023 11:08 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 00 PME O 60 414 entreprises
3082 9 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2016 25/08/2020 11:28 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment NN PME N 60 414 entreprises
3083 62 60 160 MONTATAIRE F 30/10/2018 27/10/2021 09:26 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment NN PME O 60 414 entreprises
3084 43 60 160 MONTATAIRE F 01/06/2016 19/11/2019 11:01 46.69A NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique PME N 60 414 entreprises
3085 82 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2016 04/07/2023 08:47 70.21Z NafRev2 Conseil en relations publiques et communication PME N 60 414 entreprises
3086 1 B 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2016 02/11/2020 19:32 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers O 60 414 entreprises
3087 30 60 160 MONTATAIRE A 20/05/1994 05/07/2016 12:30 94.99Z NafRev2 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire N 60 414 entreprises
3088 0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 01/09/2018 28/08/2020 08:36 86.90F NafRev2 Activités de santé humaine non classées ailleurs PME N 60 414 entreprises
3089 26 60 160 MONTATAIRE F 26/06/2016 30/10/2018 04:06 46.90Z NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé PME N 60 414 entreprises
3090 14 60 160 MONTATAIRE A 17/02/2014 18/07/2016 11:06 68.20A NafRev2 Location de logements N 60 414 entreprises
3091 2 60 160 MONTATAIRE A 26/06/2016 19/07/2016 09:56 47.99A NafRev2 Vente à domicile PME N 60 414 Commerce entreprises
3092 100 60 160 MONTATAIRE F 12/07/2016 30/11/2023 11:08 93.13Z NafRev2 Activités des centres de culture physique 01 PME N 60 414 entreprises
3093 6 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2016 24/03/2020 03:48 18.13Z NafRev2 Activités de pré-presse N 60 414 entreprises
3094 3 60 160 MONTATAIRE A 18/05/2016 29/07/2016 04:01 01.49Z NafRev2 Élevage d'autres animaux N 60 414 entreprises
3095 107 60 160 MONTATAIRE A 01/08/2016 02/08/2016 08:21 86.90D NafRev2 Activités des infirmiers et des sages-femmes PME N 60 414 entreprises
3096 4 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2016 10/12/2017 13:55 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
3097 14 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2016 10/10/2020 03:40 47.82Z NafRev2 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventair... plus
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
PME N 60 414 Commerce entreprises
3098
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 01/09/2016 25/01/2018 10:49 47.76Z NafRev2 Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagn... plus
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
N 60 414 Commerce entreprises
3099 16 60 160 MONTATAIRE A 01/05/2021 04/01/2022 09:41 68.20A NafRev2 Location de logements PME N 60 414 entreprises
3100 100 60 160 MONTATAIRE A 01/11/2022 14/12/2022 08:54 43.21B NafRev2 Travaux d'installation électrique sur la voie publique ETI O 60 414 entreprises