Enregistrement principal (Retourner à la liste)

PHOTO Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
2861 84 60 160 MONTATAIRE A 01/08/2014 21/01/2021 19:36 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
2862 3 60 160 MONTATAIRE F 23/07/2014 11/02/2021 08:33 74.10Z NafRev2 Activités spécialisées de design PME N 60 414 entreprises
2863 4 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2014 29/10/2018 19:33 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés N 60 414 Commerce entreprises
2864 5 60 160 MONTATAIRE F 28/07/2014 11/01/2019 10:01 70.21Z NafRev2 Conseil en relations publiques et communication PME N 60 414 entreprises
2865 100 60 160 MONTATAIRE A 01/09/2014 05/11/2019 03:55 41.10D NafRev2 Supports juridiques de programmes PME N 60 414 entreprises
2866 83 60 160 MONTATAIRE A 25/07/2014 05/08/2016 08:22 56.21Z NafRev2 Services des traiteurs NN PME N 60 414 Hotel restauration entreprises
2867 15 60 160 MONTATAIRE F 18/08/2014 19/07/2021 09:18 41.20A NafRev2 Construction de maisons individuelles N 60 414 entreprises
2868 84 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2014 30/11/2023 10:59 56.30Z NafRev2 Débits de boissons 01 PME O 60 414 Hotel restauration entreprises
2869 84 60 160 MONTATAIRE F 23/07/2014 02/10/2015 04:41 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide N 60 414 Hotel restauration entreprises
2870 1 60 160 MONTATAIRE F 02/09/2014 01/02/2015 04:34 43.22A NafRev2 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux N 60 414 entreprises
2871
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 30/09/2014 10/10/2019 08:34 85.51Z NafRev2 Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs PME N 60 414 entreprises
2872 13 60 160 MONTATAIRE F 10/10/2014 18/06/2017 03:27 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés N 60 414 Commerce entreprises
2873 84 60 160 MONTATAIRE A 24/02/2014 19/09/2014 17:38 94.99Z NafRev2 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire N 60 414 entreprises
2874
UNION NATIONALE DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES SECTION DE MONTATAIRE ... plus
UNION NATIONALE DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES SECTION DE MONTATAIRE / /
81 60 160 MONTATAIRE A 03/03/2000 24/09/2014 13:57 94.99Z NafRev2 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire N 60 414 entreprises
2875 136 60 160 MONTATAIRE A 09/08/2022 26/01/2024 19:50 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion PME N 60 414 entreprises
2876 3 60 160 MONTATAIRE A 01/08/2014 02/10/2014 03:20 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
2877 15 60 160 MONTATAIRE F 12/02/2001 13/04/2023 20:40 94.99Z NafRev2 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire N 60 414 entreprises
2878 20 60 160 MONTATAIRE A 11/09/2014 18/06/2015 03:52 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis PME N 60 414 entreprises
2879
SOCIETE OUVRIERE D'HORTICULTURE ET DE TEMPERANCE DE MONTATAIRE / / ... plus
SOCIETE OUVRIERE D'HORTICULTURE ET DE TEMPERANCE DE MONTATAIRE / /
0 60 160 MONTATAIRE A 14/05/1918 10/10/2014 14:12 94.99Z NafRev2 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire N 60 414 entreprises
2880 0 60 160 MONTATAIRE A 02/06/1983 13/10/2014 13:26 94.99Z NafRev2 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire N 60 414 entreprises