Enregistrement principal (Retourner à la liste)

PHOTO Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
2321 6 60 160 MONTATAIRE A 24/10/2011 23/02/2021 15:57 47.82Z NafRev2 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventair... plus
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
PME N 60 414 Commerce entreprises
2322 0 60 160 MONTATAIRE F 04/11/2011 12/04/2013 03:32 56.30Z NafRev2 Débits de boissons N 60 414 Hotel restauration entreprises
2323 84 60 160 MONTATAIRE F 24/10/2011 04/12/2014 09:54 95.29Z NafRev2 Réparation d'autres biens personnels et domestiques N 60 414 entreprises
2324 25 60 160 MONTATAIRE F 27/10/2011 30/11/2023 10:41 02.40Z NafRev2 Services de soutien à l'exploitation forestière 01 O 60 414 entreprises
2325 18 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2011 30/11/2023 10:41 56.30Z NafRev2 Débits de boissons 01 PME O 60 414 Hotel restauration entreprises
2326 64 B 60 160 MONTATAIRE A 11/11/2011 10/11/2012 03:36 90.03B NafRev2 Autre création artistique PME N 60 414 entreprises
2327 15 60 160 MONTATAIRE F 21/10/2011 23/09/2022 03:47 43.32B NafRev2 Travaux de menuiserie métallique et serrurerie N 60 414 entreprises
2328 4 60 160 MONTATAIRE A 01/10/2011 12/02/2020 19:35 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés PME N 60 414 Commerce entreprises
2329 2 60 160 MONTATAIRE F 01/11/2011 05/03/2019 08:34 47.99A NafRev2 Vente à domicile N 60 414 Commerce entreprises
2330 0 60 160 MONTATAIRE A 25/10/2011 10/11/2011 05:38 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
2331 34 60 160 MONTATAIRE F 01/12/2011 19/06/2017 08:47 85.59A NafRev2 Formation continue d'adultes N 60 414 entreprises
2332 80 60 160 MONTATAIRE F 14/11/2011 19/07/2021 09:12 43.39Z NafRev2 Autres travaux de finition N 60 414 entreprises
2333 29 60 160 MONTATAIRE A 01/10/2018 30/11/2023 10:41 43.21A NafRev2 Travaux d'installation électrique dans tous locaux 01 PME O 60 414 entreprises
2334
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 09/05/2015 04/06/2020 09:24 86.21Z NafRev2 Activité des médecins généralistes PME N 60 414 entreprises
2335 100 60 160 MONTATAIRE F 17/11/2011 10/07/2014 02:13 43.32A NafRev2 Travaux de menuiserie bois et PVC NN PME O 60 414 entreprises
2336 33 60 160 MONTATAIRE F 01/12/2011 28/05/2014 03:33 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment N 60 414 entreprises
2337 84 60 160 MONTATAIRE F 01/12/2011 10/02/2016 03:53 47.78A NafRev2 Commerces de détail d'optique N 60 414 Commerce entreprises
2338 119 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2014 17/05/2017 10:18 43.31Z NafRev2 Travaux de plâtrerie PME N 60 414 entreprises
2339 17 60 160 MONTATAIRE F 25/10/2011 24/05/2018 10:45 86.23Z NafRev2 Pratique dentaire PME N 60 414 entreprises
2340 11 60 160 MONTATAIRE F 15/11/2011 25/01/2015 04:15 41.10D NafRev2 Supports juridiques de programmes N 60 414 entreprises